Mercredi 08 Septembre 2010
02:51


   - Ventes de Véhicules
   - Ventes Mobilières
   - Ventes en Extérieur
 




Calendrier > Toutes nos ventes > Vente de Véhicules > Vente du Mercredi 16 Décembre 2009

Date :  Mercredi 16 Décembre 2009 à 09h30
Type :  Vente de Véhicules
Lieux :  CEVEP / 93 LA COURNEUVE

SVV CEVEP AGREMENT N°2006-590 TENEURS DE MARTEAU ME A.GILLET SEURAT.I.BOISGIRARD.N.MORETTON.C.BOISGIRARD.
EXPOSITION A PARTIR DE 08h00


Teneur de Marteau :   SVV CEVEP

Imprimer la liste   |  Visualiser la galerie photo    

  1   2   >  >>   
 
RENAULT KANGOO 1.5 DCI 60 DIESEL 56800 21.02.03 165
RENAULT KANGOO 1.5 DCI 60 DIESEL 93540 18.06.03 165
RENAULT KANGOO 1.5 DCI 60 DIESEL 92600 15.07.03 165
RENAULT KANGOO 1.5 DCI DIESEL 60800 15.07.03 165
CITROEN JUMPY 1.9D DIESEL 82618 05.08.03 165
CITROEN JUMPY 1.9D DIESEL 131442 27.11.03 165
CITROEN JUMPY 1.9D DIESEL 74400 06.03.03 165
CITROEN JUMPY 1.9D DIESEL 78350 03.07.03 165
CITROEN JUMPER 2.0 HDI DIESEL 43730 04.04.03 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2 TEMPS ESSENCE 13393 01.12.05 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2 TEMPS ESSENCE 4966 08.12.05 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2 TEMPS ESSENCE 21225 09.11.05 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2 TEMPS ESSENCE 10558 21.02.06 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2 TEMPS ESSENCE 9157 20.12.05 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2TEMPS ESSENCE 10187 16.02.06 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2TEMPS ESSENCE 11070 15.02.06 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2 TEMPS ESSENCE 12944 09.12.05 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2 TEMPS ESSENCE 3654 20.02.06 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 4 TEMPS ESSENCE 26514 06.03.06 165
PEUGEOT LUDIX 50CC 2 TEMPS ESSENCE 11627 07.12.05 165

  1   2   >  >>