Mercredi 08 Septembre 2010
02:54


   - Ventes de Véhicules
   - Ventes Mobilières
   - Ventes en Extérieur
 




Calendrier > Toutes nos ventes > Vente de Véhicules > Vente du Lundi 28 Décembre 2009

Date :  Lundi 28 Décembre 2009 à 16h00
Type :  Vente de Véhicules
Lieux :  CEVEP / 93 LA COURNEUVE

SVV CEVEP AGREMENT N°2006-590 TENEURS DE MARTEAU ME A.GILLET SEURAT.I.BOISGIRARD.N.MORETTON.C.BOISGIRARD.
EXPOSITION A PARTIR DE 14h00


Teneur de Marteau :   SVV CEVEP

Imprimer la liste   |  Visualiser la galerie photo    

  1   2   3   >  >>   
 
CITROEN C3 1.4 HDI CLUB DERIV VP DIESEL 68298 09.11.06 166
RENAULT CLIO 1.5 DCI 70 AIR DERIV VP DIESEL 85236 08.11.06 166
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 80 DERIV VP DIESEL 72519 18.10.05 166
PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI 75CV 170C DIESEL 83095 07.03.07 166
RENAULT KANGOO 1.5 DCI 70 GIRAFFON DIESEL 142183 28.10.05 166
CITROEN BERLINGO 1.9DCI CLUB ENT DIESEL 135897 29.04.04 166
RENAULT KANGOO LONG 1.5 DCI 70 DIESEL 45883 19.08.05 166
RENAULT KANGOO LONG 1.5 DCI 70 DIESEL 55253 28.06.04 166
FORD C MAX 1600 TDCI 90 TREND DERIV VP DIESEL 41976 22.04.08 166
JEEP COMMANDER 3.0 CRD OVERLAND DERIV VP DIESEL 47672 21.03.08 166
MERCEDES VITO 1.9 DCI FRIGO DIESEL 74810 29.07.05 166
MERCEDES VITO 109 CDI FRIGO 109DN32L DIESEL 70620 29.07.05 166
MERCEDES VITO 1.9 CDI FRIGO 109DN32L DIESEL 78290 29.07.05 166
MERCEDES VITO 109 CDI FRIGO DIESEL 93880 29.07.05 166
TOYOTA HIACE 2.5 D4D FOURGON DIESEL 43198 29.05.08 166
RENAULT MASTER 2.5 DCI 120 DIESEL 7571 13.05.09 166
FIAT DUCATO MJT 120 MH2 DIESEL 54866 16.11.06 166
RENAULT MASTER 2.5 DCI 120 DIESEL 3266 05.05.09 166
IVECO 35C12 2.3L 16V BENNE D.CAB DIESEL 39480 02.06.06 166
MERCEDES SPRINTER 311 CDI D40C DIESEL 166450 26.08.05 166

  1   2   3   >  >>